| 対応サービス | 法定費用 | 料金(税抜き) |
|---|---|---|
| 一般貨物運送事業許可 | 120,000円 | 450,000円 |
| 分割・合併 | ー | 800,000円 |
| 譲渡譲受 | ー | 450,000円 |
| 一般貨物自動車運送事業相続 | ー | 450,000円 |
| 貨物利用運送事業登録(第一種) | 90,000円 | 100,000円 |
| 貨物利用運送追加認可 | ー | 50,000円 |
| 貨物軽自動車運送事業経営届出 | ー | 50,000円 |
| 営業所の新設(増設)※1つにつき。 | ー | 100,000円 |
| 営業所の新設(車庫含む)*1につき | ー | 150,000円 |
| トレーラーハウス営業所新設(車庫含む)※1つにつき | ー | 300,000円 |
| 車庫の新設(移設)※1つにつき。 | ー | 100,000円 |
| 実績報告書・事業報告書 | ー | 40,000円 |
| 各種変更届 | ー | 10,000円~ |
| 増車・減車届(増車・減車許可申請は別途お見積り) | ー | 15,000円 |
| 営業所廃止認可 | ー | 30,000円 |
| 車庫廃止認可 | ー | 30,000円 |
| 事業休止届 | ー | 30,000円 |
| 法令試験対策 | ー | 50,000円 |
| 巡回指導対策・帳簿チェック | ー | 100,000円~ |
| 監査対応 | ー | ※別途お見積り |
| 顧問契約 | ー | 30,000円~/月 |
| Gマーク(貨物自動車運送事業安全性評価事業)取得 | ー | 200,000円 |
